Seymour, William
| Nom de naissance | Seymour, William |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 72 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1588 |
|
|||
| Décès | 1660 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Somerset |
|
Familles
|   |   | Famille de Seymour, William et Stewart, Arabella | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Stewart, Arabella | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Seymour, William et Devereux, Françoise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Devereux, Françoise | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
- Seymour, William