de Saxe-Cobourg, Léopold Ier
| Nom de naissance | de Saxe-Cobourg, Léopold Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 75 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1790 |
|
|||
| Décès | 1865 |
|
|||
| Titre de noblesse | Prince, de Saxe-Cobourg |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1831 à 1865 | Roi, des Belges |
|
||
| Titre de noblesse | Roi, des Belges |
|
Familles
|   |   | Famille de de Saxe-Cobourg, Léopold Ier et de Brunswick-Lunebourg, Charlotte | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Brunswick-Lunebourg, Charlotte | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Saxe-Cobourg, Léopold Ier et d'Orléans, Louise-Marie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Orléans, Louise-Marie | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
- de Saxe-Cobourg, Léopold Ier