de Holstein, Gérard II
| Nom de naissance | de Holstein, Gérard II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1254 |
|
|||
| Décès | 1312 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Holstein |
|
Familles
|   |   | Famille de de Holstein, Gérard II et de Suède, Ingerburge | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Suède, Ingerburge | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Holstein, Gérard II et de Brandebourg, Agnès | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Brandebourg, Agnès | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
- de Holstein, Gérard II