Howard, Thomas
| Nom de naissance | Howard, Thomas |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 81 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1443 |
|
|||
| Décès | 1524 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Norfolk |
|
Familles
|   |   | Famille de Howard, Thomas et de Conisburgh, Anne | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Conisburgh, Anne | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Howard, Thomas et Stafford, Elisabeth | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Stafford, Elisabeth | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Anecdote
Condamné à mort en 1547 mais non exécuté.