Planchais
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Planchais. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Jeanne | vers 1655 | 20 janvier 1709 | Beaussier, Julien | Planchais, Pierre |
| Julienne Marie | 24 mars 1853 | Saquet, Pierre Marie | Planchais, Michel Pinot, Guillemette | |
| Marie Françoise | Malhere, Julien | Planchais, Michel Valotère, Françoise | ||
| Michel | Valotère, Françoise | |||
| Michel | vers 1813 | 17 janvier 1872 | Pinot, Guillemette | |
| Pierre | ||||
| [Vivant] |