Chauvin
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Chauvin. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| François | 13 août 1703 | 1 novembre 1736 | Massicot, Françoise | Chauvin, Jean Poulain, Perrine |
| Georges | 14 août 1677 | Chauvin, Valentin Thomase, Françoise | ||
| Guillaume | 21 septembre 1668 | 29 décembre 1713 | Baudy, Jeanne | Chauvin, Robert Lefebvre, Julienne |
| Guillaume | vers 1756 | 9 juillet 1844 | Ferron, Anne | Chauvin, Pierre Ozanne, Perrine Gilette |
| Guyonne | du Guiny, Jean II | Chauvin, x | ||
| Jean | 1672 | 9 avril 1707 | Poulain, Perrine | |
| Julien | Galon, Guillemette | |||
| Julienne | vers 1664 | 17 février 1729 | Moquet, Guillaume | Chauvin, Julien Galon, Guillemette |
| Louis | 24 août 1725 | 18 février 1791 | Le Gouais, Jeanne | Chauvin, François Massicot, Françoise |
| Louis | Ogier, Jeanne | |||
| Perrine | estimée 28 mars 1760 | 18 août 1813 | Pouëssel, Louis | Chauvin, Louis Le Gouais, Jeanne |
| Perrine | Malhere, Jean | |||
| Perrine Julienne | 4 novembre 1796 | 2 juillet 1833 | Travers, Jean | Chauvin, Guillaume Ferron, Anne |
| Pierre | 10 septembre 1702 | 26 février 1782 | Ozanne, Perrine Gilette | Chauvin, Guillaume Baudy, Jeanne |
| Robert | 16 avril 1621 | Lefebvre, Julienne | Chauvin, Louis Ogier, Jeanne | |
| Valentin | Thomase, Françoise | |||
| x |