de Flandre
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille de Flandre. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Adèle | 1115 | de Danemark, Canut IV | de Flandre, Robert Ier | |
| Baudoin V | ||||
| Baudouin | 1067 | de France, Aélicie | ||
| Baudouin VII | de Bretagne, Havoise | |||
| Baudouin VIII | ||||
| Charles | 1083 | 1127 | de Clermont, Marguerite | de Danemark, Canut IV de Flandre, Adèle |
| Guy | ||||
| Isabelle | 1170 | 1190 | de France, Philippe II Auguste | de Flandre, Baudouin VIII |
| Jeanne | de Montfort, Jean IV | |||
| Marguerite | 1330 | d'Ecosse, Alexandre | de Flandre, Guy | |
| Mathilde | 1083 | de Normandie, Guillaume Ier | de Flandre, Baudoin V | |
| Robert Ier |