Michel
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Michel. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| François | avant 1601 | 22 septembre 1653 | Ribot, Perrine | Michel, Jean Coupel, Perrine |
| Jacquette | 18 mai 1745 | Brossais, Julien | Michel, Julien Massicot, Perrine | |
| Jean | 24 novembre 1635 | Coupel, Perrine | ||
| Julien | 14 septembre 1646 | Massicot, Perrine | Michel, Olivier Rouessard, Renée | |
| Julienne | 25 septembre 1633 | 1682 | Guyot, François | Michel, François Ribot, Perrine |
| Olivier | 1 avril 1609 | 19 janvier 1654 | Rouessard, Renée | Michel, Thomas Royer, Bertranne |
| Thomas | 1630 | Royer, Bertranne | ||
| [Vivant] |