de Farcy, Charles
| Nom de naissance | de Farcy, Charles |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès | 6 juin 1688 | Cuillé, Mayenne, Pays de la Loire, France |
|
||
| Titre de noblesse | Seigneur, de la Carterie |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur, du Bois de Cuillé |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur, des Granges de la Hattière |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Farcy, Annibal | |
| Mère | de Launay, Guyonne | |
| de Farcy, Charles | ||
| Le frère (germain) | de Farcy, Antoine Thomas |
Familles
|   |   | Famille de de Farcy, Charles et Rivault, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Rivault, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Farcy, Charles et Uzille, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Uzille, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Anecdote
Gendarme puis capitaine commandant une compagnie au régiment du duc de Trémoïlle