d'Oldenbourg, Frédéric Ier
| Nom de naissance | d'Oldenbourg, Frédéric Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1471 |
|
|||
| Décès | 1533 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1523 à 1533 | Roi, de Danemark |
|
||
| Titre de noblesse | de 1523 à 1533 | Roi, de Norvège |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Oldenbourg, Christian Ier | |
| Mère | de Brandebourg, Dorothée | |
| Le frère (germain) | d'Oldenbourg, Jean II | |
| La sœur (germaine) | d'Oldenbourg, Marguerite | |
| d'Oldenbourg, Frédéric Ier | ||
| Beau-père | de Neumarkt, Christophe III | |
| Mère | de Brandebourg, Dorothée | |
Familles
|   |   | Famille de d'Oldenbourg, Frédéric Ier et de Brandebourg, Anne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Brandebourg, Anne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Oldenbourg, Frédéric Ier et de Poméranie, Sophie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Poméranie, Sophie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |