de la Marche, Jacques II
| Nom de naissance | de la Marche, Jacques II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 68 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1370 |
|
|||
| Décès | 1438 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de la Marche |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de la Marche, Jean Ier | |
| Mère | de Vendôme, Catherine | |
| de la Marche, Jacques II | ||
| Le frère (germain) | de la Marche, Louis | |
| Le frère (germain) | de la Marche, Jean |
Familles
|   |   | Famille de de la Marche, Jacques II et de Navarre, Béatrice | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Navarre, Béatrice | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de la Marche, Jacques II et de Naples, Jeanne II | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Naples, Jeanne II | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
de la Marche, Jean Ier
-
de Vendôme, Catherine
- de la Marche, Louis
- de la Marche, Jean
- de la Marche, Jacques II
-
de Vendôme, Catherine