de Saint-Jean, Jeanne Marie
| Nom de naissance | de Saint-Jean, Jeanne Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Pacé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
|||
| Décès |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Saint-Jean, Jean Mathurin | |
| Mère | Bertru, Julienne | |
| de Saint-Jean, Jeanne Marie | ||
| La sœur (germaine) | de Saint-Jean, Renée Marie Perrine | |
| La sœur (germaine) | de Saint-Jean, Marie |
Familles
|   |   | Famille de Rubin de Rays, Augustin Charles et de Saint-Jean, Jeanne Marie | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Rubin de Rays, Augustin Charles | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Barbot, Jean Mathurin Melaine et de Saint-Jean, Jeanne Marie | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Barbot, Jean Mathurin Melaine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |