de Bernice, Earldred
| Nom de naissance | de Bernice, Earldred |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1041 |
|
|||
| Titre de noblesse | Earl, de Northumbrie |
|
|||
| Titre de noblesse | Earl, de Bernice |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Northumbrie, Uhtred | |
| Mère | x, Ecgfrida | |
| de Bernice, Earldred | ||
| Père | de Northumbrie, Uhtred | |
| Belle-mère | de Yorkshire, Sige | |
| Le demi-frère consanguin | de Northumbrie, Eadulf | |
| Le demi-frère consanguin | de Northumbrie, Gospatric | |
| Père | de Northumbrie, Uhtred | |
| Belle-mère | d'Angleterre, Alfgifu | |
| Le demi-frère consanguin | de Northumbrie, Aldgyth | |
| Le demi-frère consanguin | de Northumbrie, Eadwulf | |
Familles
|   |   | Famille de de Bernice, Earldred et x, y |
| Inconnu | Conjoint | x, y |
| Enfants |
Arbre généalogique
-
de Northumbrie, Uhtred
-
x, Ecgfrida
- de Bernice, Earldred
-
x, Ecgfrida