Heuslot, Julien
| Nom de naissance | Heuslot, Julien |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 60 ans, 1 mois, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1651 | Balazé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 27 février 1711 | Balazé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Profession | Fermier général du Châtelet |
|
|||
| Titre de noblesse | Sieur, du Feu |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Heuslot, Guy | |
| Mère | Alleaume, Jeanne | |
| Heuslot, Julien | ||
| La sœur (germaine) | Heuslot, Gabrielle | |
| La sœur (germaine) | Heuslot, Marie |
Familles
|   |   | Famille de Heuslot, Julien et Chenevière, Anastaise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Chenevière, Anastaise | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Heuslot, Julien | ||||||||||||
| Enfants |
Anecdote
Maître.