d'Ecosse, Malcolm III
| Nom de naissance | d'Ecosse, Malcolm III |
| Surnom | Canmore |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1031 |
|
|||
| Décès | 1093 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1058 à 1093 | Roi, d'Ecosse |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Ecosse, Duncan Ier | |
| d'Ecosse, Malcolm III | ||
| Le frère | d'Ecosse, Donald | |
| Le frère | d'Ecosse, Melmare |
Familles
|   |   | Famille de d'Ecosse, Malcolm III et Arnesson, Ingibiorg | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Arnesson, Ingibiorg | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Ecosse, Malcolm III et Atheling, Sainte Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Atheling, Sainte Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |