de Bretagne, Alain IV Fergent
| Nom de naissance | de Bretagne, Alain IV Fergent |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès |
|
||||
| Titre de noblesse | Duc, de Bretagne |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Rennes |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Cornouaille, Hoël | |
| Mère | de Bretagne, Havoise | |
| de Bretagne, Alain IV Fergent | ||
| Le frère (germain) | de Cornouaille, Mathias | |
| La sœur (germaine) | de Cornouaille, Havoise | |
| La sœur (germaine) | de Cornouaille, Adèle | |
| Le frère (germain) | de Cornouaille, Eudes |
Familles
|   |   | Famille de de Bretagne, Alain IV Fergent et de Normandie, Constance |
| Inconnu | Conjoint | de Normandie, Constance |
|   |   | Famille de de Bretagne, Alain IV Fergent et d'Anjou, Ermengarde |
| Inconnu | Conjoint | d'Anjou, Ermengarde |
| Enfants |