de Grèce, Georges Ier
| Nom de naissance | de Grèce, Georges Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 68 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1845 |
|
|||
| Décès | 1913 |
|
|||
| Titre de noblesse | Roi, des Hellènes |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Christian IX | |
| Mère | de Hesse-Cassel, Louise | |
| Le frère (germain) | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Frédéric VIII | |
| La sœur (germaine) | de Danemark, Alexandra | |
| de Grèce, Georges Ier | ||
| La sœur (germaine) | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Dagmar | |
| La sœur (germaine) | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Thyra | |
| Le frère (germain) | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Valdemar |
Familles
|   |   | Famille de de Grèce, Georges Ier et de Russie, Olga Constantinovna | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Russie, Olga Constantinovna | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |