Juhel, Gilonne
| Nom de naissance | Juhel, Gilonne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 60 ans, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1659 |
|
|||
| Décès | 5 janvier 1719 | Balazé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Juhel, Pierre | |
| Mère | Potier, Julienne | |
| Juhel, Gilonne | ||
| Le frère (germain) | Juhel, Mathurin |
Familles
|   |   | Famille de Guerin, René et Juhel, Gilonne | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Guerin, René | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Guérin, Gilles et Juhel, Gilonne | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Guérin, Gilles | ||||||||||||
| Enfants |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I6426 |