de Blois, Thibaud III
| Nom de naissance | de Blois, Thibaud III |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 78 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1011 |
|
|||
| Décès | 1089 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Blois |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Champagne |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Blois, Eudes II | |
| Mère | d'Auvergne, Irmengarde | |
| de Blois, Thibaud III | ||
| Le frère (germain) | de Blois, Etienne Ier | |
| Père | de Blois, Eudes II | |
| Belle-mère | de Normandie, Mathilde | |
Familles
|   |   | Famille de de Blois, Thibaud III et du Maine, Gersende | ||||||||||||
| Mariés | Femme | du Maine, Gersende | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Blois, Thibaud III et de Valois, Alix | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Valois, Alix | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |