Janvier, Gilette
| Nom de naissance | Janvier, Gilette |
| Nom de naissance | Janvier, Gillette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 83 ans, 9 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1674 | Châtillon en Vendelais, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 6 octobre 1757 | Châtillon en Vendelais, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Propriété | Demoiselle de la Bigotais |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Janvier, Michel | |
| Mère | Lesage, Guillemette | |
| Janvier, Gilette | ||
| Beau-père | Badiche, Jean | |
| Mère | Lesage, Guillemette | |
| Beau-père | Tuollais, René | |
| Mère | Lesage, Guillemette | |
Familles
|   |   | Famille de Ecot, Jean et Janvier, Gilette | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Ecot, Jean | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Ecot, Jean et Janvier, Gilette | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Ecot, Jean | ||||||||||||
| Enfants |
Anecdote
Honorable femme.
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I388773 |