d'Espagne, Philippe II
| Nom de naissance | d'Espagne, Philippe II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1527 |
|
|||
| Décès | 1598 |
|
|||
| Titre de noblesse | Roi, d'Espagne |
|
|||
| Titre de noblesse | Roi, de Portugal |
|
Familles
|   |   | Famille de d'Espagne, Philippe II et Tudor, Marie Iere | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Tudor, Marie Iere | ||||||||||||
|   |   | Famille de d'Espagne, Philippe II et de France, Elisabeth | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de France, Elisabeth | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Espagne, Philippe II et de Germanie, Anne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Germanie, Anne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Arbre généalogique
-
- d'Espagne, Philippe II