d'Espagne, Philippe III
| Nom de naissance | d'Espagne, Philippe III |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 43 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1578 |
|
|||
| Décès | 1621 |
|
|||
| Titre de noblesse | Roi, d'Espagne |
|
|||
| Titre de noblesse | Roi, de Portugal |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Espagne, Philippe II | |
| Mère | de Germanie, Anne | |
| d'Espagne, Philippe III | ||
| Père | d'Espagne, Philippe II | |
| Belle-mère | Tudor, Marie Iere | |
| Père | d'Espagne, Philippe II | |
| Belle-mère | de France, Elisabeth | |
Familles
|   |   | Famille de d‘Espagne, Philippe III et d’Autriche, Marguerite |
| Inconnu | Conjoint | d'Autriche, Marguerite |
| Enfants |
Arbre généalogique
-
d'Espagne, Philippe II
-
de Germanie, Anne
- d'Espagne, Philippe III
-
de Germanie, Anne