Delanoë, Laurent
| Nom de naissance | Delanoë, Laurent |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Delanoë, Jean | |
| Mère | Hochard, Renée | |
| La sœur (germaine) | Delanoë, Janne | |
| Delanoë, Laurent | ||
| Le frère (germain) | Delanoë, Jan |
Arbre généalogique
-
Delanoë, Jean
-
Hochard, Renée
- Delanoë, Laurent
- Delanoë, Jan
- Delanoë, Janne
-
Hochard, Renée