de Saxe-Cobourg & Gotha, Victoria-Mélita
| Nom de naissance | de Saxe-Cobourg & Gotha, Victoria-Mélita |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 60 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1876 |
|
|||
| Décès | 1936 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Saxe-Cobourg & Gotha, Alfred | |
| Mère | de Russie, Marie | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Alfred | |
| La sœur (germaine) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Marie | |
| de Saxe-Cobourg & Gotha, Victoria-Mélita |
Familles
|   |   | Famille de de Hesse, Ernest-Louis et de Saxe-Cobourg & Gotha, Victoria-Mélita | ||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | de Hesse, Ernest-Louis | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|   |   | Famille de de Russie, Cyrille et de Saxe-Cobourg & Gotha, Victoria-Mélita | ||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | de Russie, Cyrille | ||||||||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
de Saxe-Cobourg & Gotha, Alfred
-
de Russie, Marie
- de Saxe-Cobourg & Gotha, Alfred
- de Saxe-Cobourg & Gotha, Marie
- de Saxe-Cobourg & Gotha, Victoria-Mélita
-
de Russie, Marie