d'Armagnac, Béatrix
| Nom de naissance | d'Armagnac, Béatrix |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Armagnac, Jean Ier | |
| Mère | de Périgord, Jeanne | |
| La sœur (germaine) | d'Armagnac, Jeanne | |
| d'Armagnac, Béatrix |
Familles
|   |   | Famille de de Foix, Gaston et d'Armagnac, Béatrix | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de Foix, Gaston | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Visconti, Carlo et d'Armagnac, Béatrix | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Visconti, Carlo | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |