d'Este, François III
| Nom de naissance | d'Este, François III |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 82 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1698 |
|
|||
| Décès | 1780 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Modène |
|
Familles
|   |   | Famille de d‘Este, François III et d’Orléans, Charlotte | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Orléans, Charlotte | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de d‘Este, François III et d’Orléans, Charlotte | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Orléans, Charlotte | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Arbre généalogique
-
- d'Este, François III