d'Orléans, Charlotte
| Nom de naissance | d'Orléans, Charlotte |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 61 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1700 |
|
|||
| Décès | 1761 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Orléans, Philippe II | |
| Mère | de Bourbon, Françoise-Marie | |
| La sœur (germaine) | d'Orléans, Louise | |
| d'Orléans, Charlotte | ||
| Le frère (germain) | d'Orléans, Louis | |
| La sœur (germaine) | d'Orléans, Louise-Diane |
Familles
|   |   | Famille de d‘Este, François III et d’Orléans, Charlotte | ||||||||||||
| Mariés | Mari | d'Este, François III | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de d‘Este, François III et d’Orléans, Charlotte | ||||||||||||
| Mariés | Mari | d'Este, François III | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |