Vasa, Sigismond (III)
| Nom de naissance | Vasa, Sigismond (III) |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 66 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1566 |
|
|||
| Décès | 1632 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1587 à 1632 | Roi, de Pologne |
|
||
| Titre de noblesse | de 1592 à 1599 | Roi, de Suède |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Vasa, Jean III | |
| Mère | de Pologne, Catherine | |
| Vasa, Sigismond (III) | ||
| Père | Vasa, Jean III | |
| Belle-mère | Bjelke, Gunilla | |
| Le demi-frère consanguin | Vasa, Jean | |
Familles
|   |   | Famille de Vasa, Sigismond (III) et d'Autriche, Anne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Autriche, Anne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Vasa, Sigismond (III) et d'Autriche, Catherine | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Autriche, Catherine | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
Vasa, Jean III
-
de Pologne, Catherine
- Vasa, Sigismond (III)
-
de Pologne, Catherine