Beaufort, Jean
| Nom de naissance | Beaufort, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 40 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1404 |
|
|||
| Décès | 1444 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Sommerset |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Beaufort, Jean | |
| Mère | Holland, Marguerite | |
| Le frère (germain) | Beaufort, Henri | |
| Beaufort, Jean | ||
| Le frère (germain) | Beaufort, Edmond | |
| La sœur (germaine) | Beaufort, Jeanne | |
| Beau-père | d'Angleterre, Thomas | |
| Mère | Holland, Marguerite | |
Familles
|   |   | Famille de Beaufort, Jean et Beauchamp de Bletso, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Beauchamp de Bletso, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |