Hardou, Thomas
| Nom de naissance | Hardou, Thomas |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 62 ans, 10 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès | 6 novembre 1648 | Saint Herblon, Loire-atlantique, Bretagne, France |
|
||
| Naissance | vers 1586 |
|
Familles
|   |   | Famille de Hardou, Thomas et Belin, Julienne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Belin, Julienne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Hardou, Thomas et Guybourg, Ambroise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Guybourg, Ambroise | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Hardou, Thomas et Lohier, Henriette | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Lohier, Henriette | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
- Hardou, Thomas