Hardou, Georges
| Nom de naissance | Hardou, Georges |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 3 mois |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22 février 1624 | Anetz, Loire-atlantique, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 22 mai 1686 | Audefresne, Saint Herblon, Loire-atlantique, Bretagne, France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Hardou, Thomas | |
| Mère | Belin, Julienne | |
| Hardou, Georges | ||
| Père | Hardou, Thomas | |
| Belle-mère | Guybourg, Ambroise | |
| Père | Hardou, Thomas | |
| Belle-mère | Lohier, Henriette | |
Familles
|   |   | Famille de Hardou, Georges et Guérin, Françoise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Guérin, Françoise | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Hardou, Georges et Dupuy, Étiennette | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Dupuy, Étiennette | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
Hardou, Thomas
-
Belin, Julienne
- Hardou, Georges
-
Belin, Julienne