de Brunswick-Lunebourg, Georges
| Nom de naissance | de Brunswick-Lunebourg, Georges |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 85 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1819 |
|
|||
| Décès | 1904 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Cambridge |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Brunswick-Lunebourg, Adolphe | |
| Mère | de Hesse-Cassel, Augusta | |
| de Brunswick-Lunebourg, Georges | ||
| La sœur (germaine) | de Brunswick-Lunebourg, Marie-Adélaïde |
Familles
|   |   | Famille de de Brunswick-Lunebourg, Georges et Fairbrother, Sarah | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Fairbrother, Sarah | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
de Brunswick-Lunebourg, Adolphe
-
de Hesse-Cassel, Augusta
- de Brunswick-Lunebourg, Georges
- de Brunswick-Lunebourg, Marie-Adélaïde
-
de Hesse-Cassel, Augusta