x, Louis I
| Nom de naissance | x, Louis I |
| Surnom | Le Pieux |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 5 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 778 |
|
|||
| Décès | 20 juin 840 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 781 à 814 | Roi, d'Aquitaine |
|
||
| Titre de noblesse | de 814 à 840 | Empereur, d'Occident |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | x, Charlemagne | |
| Mère | de Vintschgau, Hildegarde | |
| Le frère (germain) | x, Papin | |
| x, Louis I | ||
| La sœur (germaine) | x, Berthe |
Familles
|   |   | Famille de x, Louis I et de Hesbaye, Ermengarde | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Hesbaye, Ermengarde | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de x, Louis I et de Bavière, Judith | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Bavière, Judith | ||||||||||||
| Enfants |