de Châteaubriant, Marguerite
| Nom de naissance | de Châteaubriant, Marguerite |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès |
|
||||
| Titre de noblesse | Dame, de Portric |
|
|||
| Titre de noblesse | Dame, de la Marousière |
|
|||
| Titre de noblesse | Dame, de Montrelais |
|
|||
| Titre de noblesse | Dame, de Château-Thébaud |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Châteaubriant, Jean | |
| Mère | de Montrelais, Marie | |
| Le frère (germain) | de Châteaubriant, Jean | |
| de Châteaubriant, Marguerite |
Familles
|   |   | Famille de Angier, Thébaud et de Châteaubriant, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Angier, Thébaud | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Rohan, Édouard et de Châteaubriant, Marguerite | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Rohan, Édouard | ||||||||||||
| Enfants |
Arbre généalogique
-
de Châteaubriant, Jean
-
de Montrelais, Marie
- de Châteaubriant, Marguerite
- de Châteaubriant, Jean
-
de Montrelais, Marie