d'Angoulême, Marguerite
| Nom de naissance | d'Angoulême, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 57 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1492 |
|
|||
| Décès | 1549 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angoulême, Charles | |
| Mère | de Savoie, Louise | |
| d'Angoulême, Marguerite | ||
| Le frère (germain) | d'Angoulême, François Ier |
Familles
|   |   | Famille de d‘Alençon, Charles IV et d’Angoulême, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Mari | d'Alençon, Charles IV | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de d‘Albret, Henri II et d’Angoulême, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Mari | d'Albret, Henri II | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |