de Rieux, Jean IV
| Nom de naissance | de Rieux, Jean IV |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans, 7 mois, 12 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 27 juin 1447 |
|
|||
| Décès | 9 février 1518 |
|
|||
| Inhumation | Église des Cordeliers d'Ancenis, Ancenis, Loire-atlantique, Bretagne, France |
|
|||
| Titre de noblesse | Sire, de Rieux |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Rieux, François | |
| Mère | de Rohan, Jeanne | |
| de Rieux, Jean IV | ||
| Beau-père | de Rieux, François | |
| Mère | de Rohan, Jeanne | |
| La demi-sœur utérine | de Rieux, Louise | |
Familles
|   |   | Famille de de Rieux, Jean IV et Raguenel, Françoise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Raguenel, Françoise | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Rieux, Jean IV et de Maillé, Claude | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Maillé, Claude | ||||||||||||
|   |   | Famille de de Rieux, Jean IV et de Brosse, Isabeau | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Brosse, Isabeau | ||||||||||||
| Enfants |
Anecdote
Maréchal de Bretagne.