de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, [Vivant]
| Nom de naissance | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, [Vivant] |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Frédéric IX | |
| Mère | Bernadotte, Ingrid | |
| de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, [Vivant] | ||
| La sœur (germaine) | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, [Vivant] | |
| La sœur (germaine) | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, [Vivant] |
Familles
|   |   | Famille de de Laborde de Montpezat, [Vivant] et de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, [Vivant] |
| Mariés | Mari | de Laborde de Montpezat, [Vivant] |
| Enfants |