Bruce, Robert Ier
| Nom de naissance | Bruce, Robert Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 55 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1274 |
|
|||
| Décès | 1329 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1306 à 1329 | Roi, d'Ecosse |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Bruce, Robert | |
| Mère | de Carrick, Marguerite | |
| Bruce, Robert Ier | ||
| Le frère (germain) | Bruce, Edouard | |
| Le frère (germain) | Bruce, Thomas | |
| Le frère (germain) | Bruce, Alexandre | |
| Le frère (germain) | Bruce, Nigel | |
| La sœur (germaine) | Bruce, Isabelle |
Familles
|   |   | Famille de Bruce, Robert Ier et de Mar, Isabelle | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Mar, Isabelle | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Bruce, Robert Ier et de Burgh, Elisabeth | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Burgh, Elisabeth | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |