de Châteaubriand, Christian Marie Camille Geoffroy
| Nom de naissance | de Châteaubriand, Christian Marie Camille Geoffroy |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 61 ans, 9 mois, 14 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25 janvier 1828 | Paris, Paris, Ile de France, France |
|
||
| Décès | 8 novembre 1889 | Château de Combourg, Combourg, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 8 novembre 1889 | dans l'enfeu de la nouvelle église paroissiale |
|
||
| Titre de noblesse | Comte, de Châteaubriand |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Châteaubriand, Geoffroy Louis | |
| Mère | d'Orglandes, Henriette Félicité Zélie | |
| La sœur (germaine) | de Châteaubriand, Anne Louise Laure | |
| La sœur (germaine) | de Châteaubriand, Louise Françoise | |
| La sœur (germaine) | de Châteaubriand, Antoinette Marie Clémentine | |
| La sœur (germaine) | de Châteaubriand, Marie Adélaïde Louise Henriette | |
| de Châteaubriand, Christian Marie Camille Geoffroy |
Familles
|   |   | Famille de de Châteaubriand, Christian Marie Camille Geoffroy et Rogniat, Joséphine Marie Mélanie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Rogniat, Joséphine Marie Mélanie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Châteaubriand, Christian Marie Camille Geoffroy et Bernou de Rochetaillée, Françoise Marie Antoinette | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Bernou de Rochetaillée, Françoise Marie Antoinette | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Anecdote
Attaché d'ambassade. Chevalier de la Légion d'Honneur.