Colas, Perrine
| Nom de naissance | Colas, Perrine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 64 ans, 11 mois, 22 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25 janvier 1677 | Montautour, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 16 janvier 1742 | Châtillon en Vendelais, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Naissance | 25 janvier 1677 | Montautour, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 16 janvier 1742 | Châtillon en Vendelais, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Colas, François | |
| Mère | Ory, Jeanne | |
| Colas, Perrine | ||
| Père | Colas, François | |
| Belle-mère | Ory, Jeanne | |
| Colas, Perrine | ||
Familles
|   |   | Famille de Painblanc, Jacques et Colas, Perrine | ||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Painblanc, Jacques | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I171528 |
Arbre généalogique
-
Colas, François
-
Ory, Jeanne
- Colas, Perrine
-
Ory, Jeanne