de Norvège, Sigurd II
| Nom de naissance | de Norvège, Sigurd II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 22 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1133 |
|
|||
| Décès | 1155 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1136 à 1155 | Roi, de Norvège |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Norvège, Harald IV | |
| de Norvège, Sigurd II | ||
| Le frère | de Norvège, Eystein II | |
| Père | de Norvège, Harald IV | |
| Belle-mère | x, Ingirith | |
| Le frère | de Norvège, Inge Ier | |
Familles
|   |   | Famille de de Norvège, Sigurd II et de Norvège, Christine | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Norvège, Christine | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Norvège, Sigurd II | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |