Tournemine, Gilles Ier
| Nom de naissance | Tournemine, Gilles Ier |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès | 1474 |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur, de la Hunaudaye |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur, de Saffré |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur, de Sion |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Tournemine, Jean II | |
| Mère | de Saffré, Jeanne | |
| Tournemine, Gilles Ier | ||
| Le frère (germain) | de Tournemine, Jean |
Familles
|   |   | Famille de Tournemine, Gilles Ier et de La Porte, Béatrice | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de La Porte, Béatrice | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Tournemine, Gilles Ier et de Villiers, Marie | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Villiers, Marie | ||||||||||||
| Enfants |