de Fougères, Raoul Ier
| Nom de naissance | de Fougères, Raoul Ier |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès |
|
||||
| Titre de noblesse | Chevalier |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Fougères, Main II | |
| Mère | x, Adélaïde | |
| Le frère (germain) | de Fougères, Juhel | |
| de Fougères, Raoul Ier | ||
| La sœur (germaine) | de Fougères, Godehilde | |
| Le frère (germain) | de Dol, Stéphane | |
| Beau-père | de Saffré, Simon | |
| Mère | x, Adélaïde | |
| Le demi-frère utérin | de Saffré, Eudo | |
Familles
|   |   | Famille de de Fougères, Raoul Ier et de Bienfait, Avoise |
| Inconnu | Conjoint | de Bienfait, Avoise |
| Enfants |