de Gennes, Jean
| Nom de naissance | de Gennes, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 75 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1470 |
|
|||
| Décès | 1545 |
|
|||
| Profession | Marchand de Toile |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Gennes, Pierre | |
| Mère | Vettier, Yvonne | |
| de Gennes, Jean | ||
| Beau-père | Challet, Olivier | |
| Mère | Vettier, Yvonne | |
| Beau-père | de Gennes, Pierre | |
| Mère | Vettier, Yvonne | |
| Le demi-frère utérin | de Gennes, Jehan | |
| Le demi-frère utérin | de Gennes, René | |
Familles
|   |   | Famille de de Gennes, Jean et Cholet, Gillette | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Cholet, Gillette | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Arbre généalogique
-
de Gennes, Pierre
-
Vettier, Yvonne
- de Gennes, Jean
-
Vettier, Yvonne