Pihan, Pierre
| Nom de naissance | Pihan, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | ( ) | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 27 avril 1665 | la Brûlerais, Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 27 avril 1665 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Naissance | ( ) | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 27 avril 1665 | la Brûlerais, Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 27 avril 1665 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
Familles
|   |   | Famille de Pihan, Pierre et Carquain, Jeanne | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Carquain, Jeanne | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I583493 |
Arbre généalogique
-
- Pihan, Pierre