Pihan, Claude
| Nom de naissance | Pihan, Claude |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 33 ans, 5 mois, 29 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 août 1628 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 14 août 1628 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 12 février 1662 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 12 février 1662 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Naissance | 14 août 1628 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 14 août 1628 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 12 février 1662 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 12 février 1662 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Pihan, Pierre | |
| Mère | Carquain, Jeanne | |
| Pihan, Claude |
Familles
|   |   | Famille de Pihan, Claude et Rouillon, Perrine | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Rouillon, Perrine | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I8405 |
Arbre généalogique
-
Pihan, Pierre
-
Carquain, Jeanne
- Pihan, Claude
-
Carquain, Jeanne