de Berry, Jean Ier
| Nom de naissance | de Berry, Jean Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 76 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1340 |
|
|||
| Décès | 1416 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Berry |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de France, Jean II | |
| Mère | de Luxembourg, Judith | |
| Le frère (germain) | de France, Charles V | |
| Le frère (germain) | d'Anjou, Louis Ier | |
| de Berry, Jean Ier | ||
| Le frère (germain) | de Bourgogne, Philippe II | |
| La sœur (germaine) | de France, Jeanne | |
| La sœur (germaine) | de France, Isabelle | |
| Père | de France, Jean II | |
| Belle-mère | d'Auvergne, Jeanne | |
Familles
|   |   | Famille de de Berry, Jean Ier et d'Armagnac, Jeanne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Armagnac, Jeanne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |