de Bédée, Mathurin
| Nom de naissance | de Bédée, Mathurin |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 48 ans, 3 mois, 29 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3 septembre 1645 | Pluduno, Côtes-d'Armor, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 12 décembre 1645 |
|
|||
| Décès | 1694 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de la Mettrie-Martin |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur, de la Bouëtardaye |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur, du Boisriou |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur, du Bignon |
|
|||
| Titre de noblesse | Seigneur, de la Villenéant |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bédée, Pierre | |
| Mère | Gouéon, Gillette | |
| de Bédée, Mathurin |
Familles
|   |   | Famille de de Bédée, Mathurin et du Disquay, Corentine | ||||||||||||
| Mariés | Femme | du Disquay, Corentine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Bédée, Mathurin et de Langourla, Louise Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Langourla, Louise Marguerite | ||||||||||||
|
Anecdote
Capitaine d'une compagnie de gentilshommes de l'arrière-ban de l'évêché de St-Brieuc (1668). Maintenu noble d'ancienne extraction par arrêt du 16 mars 1668