de Danemark, Valdemar II
| Nom de naissance | de Danemark, Valdemar II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1170 |
|
|||
| Décès | 1241 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1202 à 1241 | Roi, de Danemark |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Danemark, Valdemar Ier | |
| Mère | de Novgorod, Sophie | |
| Le frère (germain) | de Danemark, Canut VI | |
| de Danemark, Valdemar II | ||
| La sœur (germaine) | de Danemark, Ingeburge | |
| La sœur (germaine) | de Danemark, Hélène |
Familles
|   |   | Famille de de Danemark, Valdemar II et de Bohême, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Bohême, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Danemark, Valdemar II et de Portugal, Bérengère | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Portugal, Bérengère | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |