Messé, Etienne
| Nom de naissance | Messé, Etienne |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 40 ans, 6 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 février 1636 | Val d'Izé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 20 août 1676 | Val d'Izé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Naissance | 14 février 1636 | Val d'Izé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 20 août 1676 | Val d'Izé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Messé, Julien | |
| Mère | Lemoine, Guillemette | |
| La sœur (germaine) | Messé, Jeanne | |
| Messé, Etienne |
Familles
|   |   | Famille de Messé, Etienne et Carré, Jeanne | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Carré, Jeanne | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I8818 |
Arbre généalogique
-
Messé, Julien
-
Lemoine, Guillemette
- Messé, Etienne
- Messé, Jeanne
-
Lemoine, Guillemette